Capacidade nominal | 15.36KWH | 20.48 kWh | 25.6 kWh | 30.72 kWh | 35.84 kWh | 40.96 kWh |
Correspondência de células | 48S1P | 64S1P | 80S1P | 96S1P | 112S1P | 128S1P |
Faixa de tensão de trabalho | 124.8-172.8V | 166.4-230.4V | 208-288V | 249.6-345.6V | 291.2-403.2V | 332.8-460.8V |
Tensão nominal | 153.6V | 204.8V | 256.0V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Peso | 175kg / 202kg | 223kg / 252kg | 271kg / 301kg | 319kg / 351kg | 367kg / 401kg | 415kg / 452kg |
Dimensão (LxDxH) | 530*480* 760mm | 530 * 480 * 920mm | 530 * 480 * 1080mm | 530 * 480 * 1240mm | 530 * 480 * 1400mm | 530 * 480 * 1560mm |
Tipo de Bateria | LFP(LiFePO4) | |||||
Corrente Nominal de Trabalho | 50 | |||||
Porta de comunicação | CAN / RS485 | |||||
Faixa de temperatura de trabalho | Carga:0-45C/Descarga:-10-50℃ | |||||
À prova d'água | IP55 | |||||
Método de Instalação | Chão de pé | |||||
Ciclo de Vida | vezes 6000 | |||||
Corrente de carga/descarga de pico | 50 | |||||
Taxa de descarga de Módulo | ≤3.5%/mês/@25℃ | |||||
Conexão/Módulo em série de módulos | 8S ~ 16S | |||||
Conexão Paralela | 20 unidades em paralelo | |||||
Marca do inversor de suporte | Victron、Pylon、Deye、SMA、Growatt、Goodwe、MPP、Voltronicpower、Pchne、Megarevo….. | |||||
Garantia | 10 Anos |
Interface de bateria de alta tensão BASENGREEN
①: Pólo positivo de saída da bateria P + | ⑥: Porta de comunicação externa (cluster paralelo/comunicação de depuração) |
②:P-pólo negativo de saída da bateria | |
③: Interruptor do disjuntor | ⑦: Porta de comunicação PCS (comunicação com PCS) |
④: Porta de comunicação da caixa de bateria | ⑧: Pólo positivo de entrada da bateria B+ |
⑤: Porta de comunicação CAN (comunicação com PCS) | ⑨:B-pólo negativo de saída da bateria |
Revisões
Ainda não há avaliações.